Wartości odżywcze (%) | Wartość odżywcza w 100 ml produktu |
---|---|
energia | 198 kJ / 47 kcal |
tłuszcz | 0 g |
w tym kwasy nasycone | 0 g |
węglowodany | 11 g |
w tym cukry | 11 g |
białko | 0 g |
sól | 0 g |
witamina A | 232 µg / 29 %* |
witamina E | 0,9 mg / 7,5 %* |
witamina C | 6 mg / 7,5 %* |
tiamina | 0,0825 mg / 7,5 %* |
ryboflawina | 0,105 mg / 7,5 %* |
niacyna | 1,2 mg / 7,5 %* |
witamina B6 | 0,105 mg / 7,5 %* |
kwas foliowy | 15 µg / 7,5 %* |
witamina B12 | 0,1875 µg / 7,5 %* |
biotyna | 3,75 µg / 7,5 %* |
kwas pantotenowy | 0,45 mg / 7,5 %* |
*% referencyjnej wartości spożycia | |
Ten cukier pochodzi wyłącznie z owoców i marchwi |
How to add an opinion?
Po doręczeniu Twojego zamówienia, w zakładce "Panel klienta / Oceń produkty" (widocznej w menu po zalogowaniu) zobaczysz pełną listę kupionych przez Ciebie produktów. Przy każdym z nich możesz zamieścić swój komentarz i ocenę.
Opinie klientów o produkcie
Ocena wystawiona produktowi przez klientów: doskonały 5/5
Na podstawie 5 ocen.
- 2022-02-14 10:39:00Super napoje