Wartości odżywcze (%) | Składniki mineralne/skład w mg/l |
---|---|
HCO3- | 360 mg/L |
Ca 2+ | 80 mg/L |
Mg 2+ | 26 mg/L |
SiO2 | 15 mg/L |
SO4 2- | 14 mg/L |
Cl - | 10 mg/L |
Na + | 6.5 mg/L |
NO3 - | 3.8 mg/L |
K+ | 1 mg/L |
Suma składników mineralnych 180°C : 345 mg/L - pH 7.2 |
pojemność netto
1 litr
expiry date:
2026-06-21
cena za litr
7,49 zł / l
Kod kreskowy(EAN):
3068320017846
3068320017846price: 7,49 zł
Wartości odżywcze (%) | Składniki mineralne/skład w mg/l |
---|---|
HCO3- | 360 mg/L |
Ca 2+ | 80 mg/L |
Mg 2+ | 26 mg/L |
SiO2 | 15 mg/L |
SO4 2- | 14 mg/L |
Cl - | 10 mg/L |
Na + | 6.5 mg/L |
NO3 - | 3.8 mg/L |
K+ | 1 mg/L |
Suma składników mineralnych 180°C : 345 mg/L - pH 7.2 |
Total value
up to 20 złdelivery 12 zł
20 zł - 40 złdelivery 11 zł
above 240 zł free delivery
popular destinations: