Сыр Полмлек со вкусом ванили
Wartości odżywcze (%) | Wartość odżywcza w 100 g |
---|---|
Wartość energetyczna | 515 kJ/122 kcal |
Tłuszcz | 3,0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,9 g |
Węglowodany | 16,5 g |
w tym cukry | 15,5 g |
Białko | 6,6 g |
Sól | 0,10 g |
Mleko : | Zawiera |
masa netto
150 g
expiry date:
2024-12-06
cena za kilogram
20,87 zł / kg
Kraj pochodzenia
Polska
Kod kreskowy(EAN):
5904951005648
5904951005648price: 3,13 zł
Wartości odżywcze (%) | Wartość odżywcza w 100 g |
---|---|
Wartość energetyczna | 515 kJ/122 kcal |
Tłuszcz | 3,0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,9 g |
Węglowodany | 16,5 g |
w tym cukry | 15,5 g |
Białko | 6,6 g |
Sól | 0,10 g |
Mleko : | Zawiera |
Total value
up to 20 złdelivery 12 zł
20 zł - 40 złdelivery 11 zł
above 240 zł free delivery
popular destinations: